Revelstoke
Forecast Point
Snow Summary 4,490 ft
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
- 0 W 18
- 0 T 19
- 0 F 20
- 0 S 21
- <1 S 22
- 0 M 23
- 0 T 24
- 1 W 25
- 3 T 26
- 2 F 27
- 4 S 28
- 3 S 29
- 0 M 30
- <1 T 1
- 1 W 2
Next 24 hours: 0″ (0″ across 8 models). Tap or hover over a day to see every model. Updated 7:22 PM PDT.
Model Forecasts inches of snow per day
| Model | Today 18 | Thu 19 | Fri 20 | Sat 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | Sat 28 | Sun 29 | Mon 30 | Tue 1 | Wed 2 | Thu 3 | Fri 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMWF IFS | 0 | 0 | <1 | 0 | 1 | <1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · |
| GFS | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | <1 | 1 | 2 | · |
| ICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · | · |
| UKMO | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | <1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| HRRR | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ECMWF AIFS | 0 | 0 | <1 | 0 | <1 | <1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | · | · |
| NBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | · | · | · | · | · | · |
| Median | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | <1 | 1 | 2 | · |
- Trace
- 1–3″
- 3–6″
- 6–10″
- 10–15″
- 15–24″
- 24″+
Storm Totals by Model running total from now
- ECMWF IFS
- GFS
- ICON
- GEM
- UKMO
- HRRR
- ECMWF AIFS
- NBM
Snow Report measured by USDA SNOTEL
SNOTEL is a US network, so no measured snow is shown for this location.
Snowfall is computed the same way for every model, from its precipitation and temperature at this elevation. How it works