A skier in a blue jacket and orange goggles carves toward the camera through a burst of snow under a deep blue sky.

Powder Finder

Snow forecasts from 8 weather models for 89 ski areas and one lodging property, with measured snow from nearby SNOTEL and CDEC stations.

Next 24 Hours 6″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 6:00p Depth change at Grand Targhee
Next 1–5 Days 21″ 12–40″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 8 F 20
  3. 8 S 21
  4. <1 S 22
  5. 5 M 23
Next 6–10 Days 19″ <1–59″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 2 W 25
  3. 7 T 26
  4. 5 F 27
  5. 4 S 28
Next 24 Hours 18″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Powder Mountain
Next 1–5 Days 21″ 15–34″ across 7 models
  1. 2 T 19
  2. 17 F 20
  3. 2 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 6″ 0–14″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 1 W 25
  3. 2 T 26
  4. 1 F 27
  5. 2 S 28
Snowbasin

7,871 ft Utah

Next 24 Hours 15″
Last 24 Hours +2″ Thu 19 6:00p Depth change at Ben Lomond Peak
Next 1–5 Days 20″ 9–24″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 15 F 20
  3. 2 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 7″ 0–12″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 1 W 25
  3. 1 T 26
  4. 2 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 6″
Last 24 Hours +4″ Thu 19 6:00p Depth change at Phillips Bench
Next 1–5 Days 16″ 8–29″ across 7 models
  1. 1 T 19
  2. 5 F 20
  3. 4 S 21
  4. 0 S 22
  5. 4 M 23
Next 6–10 Days 15″ 0–19″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 2 W 25
  3. 5 T 26
  4. 3 F 27
  5. 2 S 28
Brighton

9,628 ft Utah

Next 24 Hours 12″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Brighton
Next 1–5 Days 15″ 11–27″ across 7 models
  1. 3 T 19
  2. 10 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 7″ 0–20″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 2 W 25
  3. 3 T 26
  4. 2 F 27
  5. 2 S 28
Snowbird

9,380 ft Utah

Next 24 Hours 11″
Last 24 Hours −3″ Thu 19 6:00p Depth change at Snowbird
Next 1–5 Days 13″ 9–26″ across 7 models
  1. 3 T 19
  2. 9 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 6″ 0–19″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 1 W 25
  3. 2 T 26
  4. 1 F 27
  5. 1 S 28
Alta

9,540 ft Utah

Next 24 Hours 10″
Last 24 Hours +1″ Thu 19 6:00p Depth change at Atwater
Next 1–5 Days 13″ 9–26″ across 7 models
  1. 3 T 19
  2. 8 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 6″ 0–19″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 1 W 25
  3. 2 T 26
  4. 2 F 27
  5. 1 S 28
Solitude

9,238 ft Utah

Next 24 Hours 10″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Brighton
Next 1–5 Days 12″ 10–25″ across 7 models
  1. 2 T 19
  2. 9 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 6″ 0–18″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 2 W 25
  3. 2 T 26
  4. 1 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 8″
Last 24 Hours +2″ Thu 19 6:00p Depth change at Klondike Narrows
Next 1–5 Days 12″ 4–20″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 9 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 7″ 0–10″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 1 W 25
  3. 2 T 26
  4. 2 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours +14″ Thu 19 5:00p Depth change at Blue Lakes
Next 1–5 Days 12″ 7–12″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 2 F 20
  3. 0 S 21
  4. 5 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 11″ <1–16″ across 5 models
  1. 3 T 24
  2. 8 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 5″
Last 24 Hours +16″ Thu 19 5:00p Depth change at Css Lab
Next 1–5 Days 11″ 6–15″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 4 F 20
  3. 0 S 21
  4. 5 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 16″ 1–18″ across 5 models
  1. 5 T 24
  2. 7 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 3″
Last 24 Hours +22″ Thu 19 5:00p Depth change at Gianelli Meadow
Next 1–5 Days 10″ 6–11″ across 7 models
  1. 1 T 19
  2. 2 F 20
  3. 0 S 21
  4. 5 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 5″ <1–11″ across 5 models
  1. 3 T 24
  2. 4 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours +14″ Thu 19 5:00p Depth change at Carson Pass
Next 1–5 Days 10″ 7–15″ across 7 models
  1. 1 T 19
  2. 3 F 20
  3. 0 S 21
  4. 4 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 19″ 1–21″ across 5 models
  1. 5 T 24
  2. 8 W 25
  3. 0 T 26
  4. <1 F 27
  5. 1 S 28
Sundance

7,175 ft Utah

Next 24 Hours 8″
Last 24 Hours +4″ Thu 19 6:00p Depth change at Timpanogos Divide
Next 1–5 Days 10″ 8–15″ across 7 models
  1. 2 T 19
  2. 7 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 1″ 0–12″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 1 W 25
  3. <1 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 6:00p Depth change at Lone Mountain
Next 1–5 Days 10″ 6–11″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 2 F 20
  3. 3 S 21
  4. 1 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 8″ 0–10″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. <1 W 25
  3. 2 T 26
  4. <1 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 6:00p Depth change at Schofield Pass
Next 1–5 Days 9″ <1–17″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 3 F 20
  3. 2 S 21
  4. 0 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 5″ 1–16″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 1 T 26
  4. <1 F 27
  5. 1 S 28
Park City

8,413 ft Utah

Next 24 Hours 7″
Last 24 Hours +5″ Thu 19 6:00p Depth change at Thaynes Canyon
Next 1–5 Days 9″ 3–13″ across 7 models
  1. 2 T 19
  2. 5 F 20
  3. 0 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 4″ 0–12″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 1 W 25
  3. 1 T 26
  4. <1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 7″
Last 24 Hours +5″ Thu 19 6:00p Depth change at Thaynes Canyon
Next 1–5 Days 9″ 5–12″ across 7 models
  1. 3 T 19
  2. 5 F 20
  3. 0 S 21
  4. 0 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 2″ 0–11″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. <1 W 25
  3. <1 T 26
  4. <1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 3″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Red Mountain Pass
Next 1–5 Days 9″ 5–12″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 4 F 20
  3. 3 S 21
  4. 0 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 3″ 0–13″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. <1 W 25
  3. <1 T 26
  4. 1 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 3″
Last 24 Hours +11″ Thu 19 5:00p Depth change at Palisades Tahoe
Next 1–5 Days 8″ 3–11″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 2 F 20
  3. 0 S 21
  4. 4 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 9″ <1–32″ across 5 models
  1. 4 T 24
  2. 7 W 25
  3. 0 T 26
  4. <1 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Cole Creek
Next 1–5 Days 8″ 5–11″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 4 F 20
  3. 4 S 21
  4. 0 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days <1″ 0–3″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 3″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 6:00p Depth change at Cascade #2
Next 1–5 Days 7″ 1–11″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 3 F 20
  3. 2 S 21
  4. 0 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 1″ 0–10″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. <1 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 3″
Last 24 Hours +14″ Thu 19 5:00p Depth change at Echo Peak
Next 1–5 Days 7″ 3–12″ across 7 models
  1. 1 T 19
  2. 2 F 20
  3. 0 S 21
  4. 3 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 11″ <1–14″ across 5 models
  1. 4 T 24
  2. 6 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +12″ Thu 19 5:00a Depth change at Sand Flat
Next 1–5 Days 7″ 5–17″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 4 S 21
  4. 1 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 29″ 3–45″ across 5 models
  1. 20 T 24
  2. 8 W 25
  3. 2 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Wolf Creek Summit
Next 1–5 Days 7″ <1–13″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 4 F 20
  3. 2 S 21
  4. 0 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days <1″ 0–5″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. <1 S 28
Brian Head

10,454 ft Utah

Next 24 Hours 8″
Last 24 Hours +4″ Thu 19 6:00p Depth change at Brian Head
Next 1–5 Days 7″ 5–12″ across 7 models
  1. 4 T 19
  2. 4 F 20
  3. 0 S 21
  4. 0 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days <1″ <1–3″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Sacajawea
Next 1–5 Days 7″ 4–12″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 2 F 20
  3. 3 S 21
  4. <1 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 3″ 0–5″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. 1 T 26
  4. 0 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 6:00p Depth change at Alta Lakes
Next 1–5 Days 7″ 3–9″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 2 F 20
  3. 3 S 21
  4. 0 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 3″ 0–12″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. <1 T 26
  4. <1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +1″ Thu 19 6:00p Depth change at Mccoy Park
Next 1–5 Days 6″ <1–13″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 2 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 11″ 2–15″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 1 T 26
  4. 6 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +9″ Thu 19 4:00p Depth change at Huntington Lake
Next 1–5 Days 6″ 4–14″ across 7 models
  1. 2 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 3 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 2″ <1–8″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 2 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +1″ Thu 19 6:00p Depth change at Butte
Next 1–5 Days 6″ 4–11″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 2 F 20
  3. 1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 4″ <1–15″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. <1 W 25
  3. 1 T 26
  4. <1 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +20″ Thu 19 5:00p Depth change at Ward Creek #3
Next 1–5 Days 6″ <1–10″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 4 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 1″ <1–8″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 1 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Alyeska

1,500 ft Alaska

Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours +6″ Thu 19 4:00p Depth change at Mt. Alyeska
Next 1–5 Days 6″ 3–9″ across 6 models
  1. 4 T 19
  2. <1 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 4″ 0–13″ across 4 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. 0 T 26
  4. <1 F 27
  5. 3 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Thu 19 5:00p Depth change at Mt Hood Test Site
Next 1–5 Days 6″ 2–9″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 1 S 21
  4. 2 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 29″ 0–45″ across 5 models
  1. 6 T 24
  2. 3 W 25
  3. 5 T 26
  4. 2 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +9″ Thu 19 6:00p Depth change at Bogus Basin
Next 1–5 Days 6″ 4–7″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 2 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 6″ 0–27″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 3 W 25
  3. 1 T 26
  4. <1 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +4″ Thu 19 6:00p Depth change at Phillips Bench
Next 1–5 Days 5″ 4–14″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 2 F 20
  3. 1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 3 M 23
Next 6–10 Days 6″ 0–18″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. <1 W 25
  3. 2 T 26
  4. 2 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +4″ Thu 19 6:00p Depth change at Upper Wheeler
Next 1–5 Days 5″ 1–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 2 S 21
  4. 2 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 17″ 0–94″ across 5 models
  1. 11 T 24
  2. 2 W 25
  3. 2 T 26
  4. <1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 5″ <1–12″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 3 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 3″ 0–10″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. <1 T 26
  4. <1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours +2″ Thu 19 6:00p Depth change at Brundage Reservoir
Next 1–5 Days 5″ 3–10″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 0 F 20
  3. 0 S 21
  4. 4 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 11″ <1–16″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 2 W 25
  3. 3 T 26
  4. 2 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Thu 19 5:00p Depth change at Mt Hood Test Site
Next 1–5 Days 5″ 2–9″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 1 S 21
  4. 1 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 20″ 0–36″ across 5 models
  1. 5 T 24
  2. 2 W 25
  3. 4 T 26
  4. 2 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +2″ Thu 19 5:00p Depth change at Schweitzer Basin
Next 1–5 Days 5″ <1–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 3 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 15″ 0–34″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 3 W 25
  3. 6 T 26
  4. 2 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Dry Lake
Next 1–5 Days 5″ 2–7″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 10″ 2–28″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 1 T 26
  4. 4 F 27
  5. 4 S 28
Vail

9,845 ft Colorado

Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 6:00p Depth change at Vail Mountain
Next 1–5 Days 5″ 1–8″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 14″ 2–19″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 2 T 26
  4. 5 F 27
  5. 3 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours +17″ Thu 19 5:00p Depth change at Heavenly Valley
Next 1–5 Days 5″ 0–8″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 3 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 4″ 1–11″ across 5 models
  1. 1 T 24
  2. 2 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours +19″ Thu 19 5:00p Depth change at Mt Rose Ski Area
Next 1–5 Days 4″ 3–12″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 3 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 5″ <1–10″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 4 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 4:00p Depth change at Olallie Meadows
Next 1–5 Days 4″ 1–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. 1 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 12″ 2–33″ across 5 models
  1. 3 T 24
  2. 1 W 25
  3. <1 T 26
  4. 2 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +12″ Thu 19 5:00p Depth change at Little Valley
Next 1–5 Days 4″ 2–10″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 2 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 1″ 0–6″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 3 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Fremont Pass
Next 1–5 Days 4″ 0–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 10″ <1–15″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. 2 T 26
  4. 5 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 5:00p Depth change at Three Creeks Meadow
Next 1–5 Days 4″ <1–7″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 2 S 21
  4. <1 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 12″ 0–30″ across 5 models
  1. 4 T 24
  2. 2 W 25
  3. 5 T 26
  4. 1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +16″ Thu 19 5:00p Depth change at Truckee #2
Next 1–5 Days 4″ 1–7″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 2 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 4″ <1–9″ across 5 models
  1. 1 T 24
  2. 4 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours +19″ Thu 19 5:00p Depth change at Devils Postpile
Next 1–5 Days 4″ 2–10″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 2 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 3″ 2–14″ across 5 models
  1. 2 T 24
  2. 5 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 4″ 1–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 2 F 20
  3. 0 S 21
  4. <1 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 7″ 0–28″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. <1 W 25
  3. 3 T 26
  4. 2 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours +4″ Thu 19 6:00p Depth change at Puhi Flat
Next 1–5 Days 4″ 2–9″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. 0 F 20
  3. 0 S 21
  4. 2 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 14″ <1–16″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 2 W 25
  3. 4 T 26
  4. 1 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Mesa Lakes
Next 1–5 Days 4″ <1–8″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 0 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 2″ 0–4″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 0 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 9:00a Depth change at Stevens Pass
Next 1–5 Days 4″ 2–8″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. 2 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 26″ 3–37″ across 5 models
  1. 4 T 24
  2. 2 W 25
  3. 4 T 26
  4. 3 F 27
  5. 3 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Copper Mountain
Next 1–5 Days 4″ 0–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 12″ 2–17″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 2 T 26
  4. 7 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Thu 19 6:00p Depth change at Grizzly Peak
Next 1–5 Days 3″ <1–4″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 13″ 2–16″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 2 T 26
  4. 6 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 5:00p Depth change at Big Red Mountain
Next 1–5 Days 3″ <1–7″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 2 S 21
  4. <1 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 9″ 0–24″ across 5 models
  1. 7 T 24
  2. <1 W 25
  3. 1 T 26
  4. <1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours +7″ Thu 19 6:00p Depth change at Chocolate Gulch
Next 1–5 Days 3″ 2–5″ across 7 models
  1. <1 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 1 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 8″ 0–9″ across 5 models
  1. 0 T 24
  2. 2 W 25
  3. 2 T 26
  4. <1 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 3″ 1–7″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 0 S 21
  4. 3 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 8″ 0–25″ across 5 models
  1. 1 T 24
  2. 2 W 25
  3. <1 T 26
  4. <1 F 27
  5. <1 S 28
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours +19″ Thu 19 5:00p Depth change at Devils Postpile
Next 1–5 Days 3″ 1–5″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. 0 S 21
  4. 1 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 3″ 1–7″ across 5 models
  1. 1 T 24
  2. 4 W 25
  3. 0 T 26
  4. 0 F 27
  5. 0 S 28
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 6:00p Depth change at Copper Mountain
Next 1–5 Days 3″ 0–5″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. <1 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 9″ 2–16″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 1 T 26
  4. 4 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 3″ <1–5″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 0 S 21
  4. 2 S 22
  5. 0 M 23
Next 6–10 Days 16″ 0–34″ across 5 models
  1. 1 T 24
  2. 3 W 25
  3. 4 T 26
  4. <1 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours −1″ Thu 19 12:00p Depth change at Fool Creek
Next 1–5 Days 3″ 0–5″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 6″ 2–12″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 1 T 26
  4. 4 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +2″ Thu 19 6:00p Depth change at Loveland Basin
Next 1–5 Days 3″ <1–5″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. 0 S 22
  5. 2 M 23
Next 6–10 Days 7″ 3–18″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 0 W 25
  3. 1 T 26
  4. 3 F 27
  5. 1 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 3″ 0–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. 0 S 21
  4. 1 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 12″ 1–29″ across 5 models
  1. <1 T 24
  2. 3 W 25
  3. 5 T 26
  4. 2 F 27
  5. 2 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours 0″ Thu 19 5:00p Depth change at Wells Creek
Next 1–5 Days 2″ 2–6″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. 2 S 22
  5. 1 M 23
Next 6–10 Days 16″ 4–28″ across 5 models
  1. 4 T 24
  2. 2 W 25
  3. 4 T 26
  4. 2 F 27
  5. 3 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Thu 19 5:00p Depth change at Morse Lake
Next 1–5 Days 2″ 1–7″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. <1 S 22
  5. <1 M 23
Next 6–10 Days 29″ 5–69″ across 5 models
  1. 6 T 24
  2. 2 W 25
  3. 6 T 26
  4. 4 F 27
  5. 4 S 28
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +3″ Thu 19 5:00p Depth change at Pigtail Peak
Next 1–5 Days 2″ 1–10″ across 7 models
  1. 0 T 19
  2. 0 F 20
  3. <1 S 21
  4. 1 S 22
