Schweitzer
Forecast Point
Snow Summary 4,000 ft
Last 24 Hours 0″ Wed 18 5:00p Depth change at Schweitzer Basin
- 0 W 18
- <1 T 19
- 0 F 20
- 0 S 21
- 2 S 22
- 0 M 23
- 1 T 24
- 2 W 25
- 3 T 26
- <1 F 27
- <1 S 28
- 3 S 29
- 0 M 30
- 2 T 1
- 3 W 2
Next 24 hours: <1″ (0–1″ across 8 models). Snow over the next three days is about 10:1, average density. Tap or hover over a day to see every model. Updated 6:20 PM PST.
Model Forecasts inches of snow per day
| Model | Today 18 | Thu 19 | Fri 20 | Sat 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | Sat 28 | Sun 29 | Mon 30 | Tue 1 | Wed 2 | Thu 3 | Fri 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMWF IFS | 0 | <1 | <1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · |
| GFS | 0 | 0 | <1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | · |
| ICON | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | <1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GEM | 0 | <1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | · | · | · | · | · | · | · |
| UKMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| HRRR | 0 | <1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ECMWF AIFS | 0 | <1 | 1 | <1 | 3 | <1 | 3 | 2 | 3 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 3 | · | · |
| NBM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | · | · | · | · | · | · |
| Median | 0 | <1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | <1 | <1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | · |
- Trace
- 1–3″
- 3–6″
- 6–10″
- 10–15″
- 15–24″
- 24″+
Storm Totals by Model running total from now
- ECMWF IFS
- GFS
- ICON
- GEM
- UKMO
- HRRR
- ECMWF AIFS
- NBM
Snow Report measured by USDA SNOTEL
Snow Depth 4″ 1.4″ of water
24-Hour Change 0″ depth change
3-Day Change 0″ depth change
Snowpack vs. Normal 27% of the 1991–2020 median
Schweitzer Basin station, 6,090 ft, 0.9 mi away. Reported 2 h ago. SNOTEL measures depth, not new snow, so settling keeps these changes below the amount that fell.
Snow Depth This Season
Snow Water vs. Median
- This season
- Median, 1991–2020
Snowfall is computed the same way for every model, from its precipitation and temperature at this elevation. How it works